Улучшенный модуль Keyphasor
Спецификация | Подробности |
Модель | 3500/25-02-01-00 |
Тип входа | Вибрация, скорость или смещение |
Мониторинговые каналы | До 4 каналов |
Частотный диапазон | 0.5 до 10,000 Гц |
Электропитание | 24 В постоянного тока |
Размеры | 3.4” x 5.5” x 6.7” (86 x 140 x 170 мм) |
Вес | Около 2.5 фунтов (1.13 кг) |
Рабочая температура | -40°C до 70°C |
Тип выхода | 4-20 мА, RS-232/RS-485 |
Совместимость | Поддержка системы мониторинга 3500 |
Диагностические функции | Временные волны, частотный анализ |
Область применения | Основные характеристики |
Мониторинг вращающихся машин | Обеспечение реального мониторинга, гарантируя эффективную работу оборудования |
Диагностика неисправностей | Точные данные о состоянии механизма, своевременное выявление потенциальных неисправностей |
Профилактическое обслуживание | Составление плана обслуживания на основе данных мониторинга, снижение затрат |
Анализ временных волн | Углубленное понимание состояния механизма, своевременное обнаружение аномалий |
Частотный анализ | Предоставление полного набора данных о вибрации, поддержка локализации неисправностей |
1. Быстрая доставка по всему миру
2. Доступно более 551 867 уникальных товаров
3. Гарантированно лучшие цены на рынке
4. Функционально проверенные товары
5. Доступно более 5000 брендов
6. Каждый товар обрабатывается с особой тщательностью и полностью работоспособен