Модуль ввода
Параметр | Детали |
Модель | AAR145-S00 |
Количество входных каналов | 16 каналов, изолированные |
Допустимое входное напряжение | ±5 V |
Устойчивость к напряжению | Между входом и системой: 500 В AC (для одной карты: 1500 В AC), 1 минута Между входными каналами: 200 В AC, 1 минута |
Входное сопротивление | При включении питания: 1 МΩ или больше При выключении питания: 1 МΩ или больше |
Точность | RTD: ±150 мΩ POT: ±0,2 %/FS |
Допустимое общее сопротивление источника сигнала с проводкой | 150 Ω или меньше (сопротивление проводки на каждый провод) (*4) |
Измерительный ток | RTD: 1 мА |
Период обновления данных | 1 секунда |
Обнаружение обрыва | Все каналы могут быть настроены вместе. Настройка: недоступно/доступно (UP/DOWN) Время обнаружения: 60 секунд |
Температурный дрейф | RTD: ±0,3 Ω/10 °C POT: ±0,4 %/10 °C |
Максимальное потребление тока | 350 мА (5 В DC) |
Вес | 0.26 кг |
размер | 3,2x12,5x13см |
Внешнее подключение | Специальный кабель (KS8/AKB335) |
Factory Spares работает в отрасли много лет и пользуется хорошей репутацией
➭100% абсолютно новый! - Запечатанный на заводе!
➭Гарантия: 12 месяцев по всему миру!
➭Упаковка: оригинальная упаковка с картоном.
➭Срок доставки: отправка в течение 1-2 дней после оплаты.
➭ Снижение расходов на поддержку.
➭ Отвечаем вам оперативно в течение 24 часов
➭ Мы принимаем T/T
➭ 100% T/T перед отправкой для товаров на складе
Возврат и замена
1. Пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 7 дней, если у вас возникнут какие-либо вопросы после получения товара.
2. Возвращаемый товар должен быть в своем первоначальном состоянии, указана конкретная причина возврата, мы оформим возврат или замену вашего заказа после получения возврата.
3. Покупатель несет ответственность за все понесенные расходы на доставку.
YOKOGAWA, связанный с |
||
ST4*D AS S9191AQ-0 | S9400UK | IP91*A AS S9881BM-0 |
ST3*D AS S9181AQ-0 | RS81*B AS S9826AM-0 | FC11*A AS S9051BE-0 |
SSB401-53 S1 | PW482-S01 | F3RP45-2P/L1 |
SR1B-045N-1KC | PW482-50 S2 | EXT*A |
SR1220E2 | PW482-10 S2 | ET5*C |
SPW482-E3 S1 | PW481-50 | ET5*B |
SPW482-13 S1 | PW481-10 S2 | ER5*C |
SDV541-S63 S3 | PW302 S4 | EH0*A |
SDV541-S53 S3 | PS35*A | ECO*A |
Еще Рекомендации |
||
FOXBORO | ABB | HONEYWELL |
P0922AE | INNPM12 | 51304907-200 |
P0917MF | INNIS11 | 51304903-200 |
P0916WG | INLIM03 | 51304831-100 |
P0916WF | INIIT13 | 51304690-100 |
P0916WE | INIIT03 | 51304685-150 |
P0916VM | IMSET01 | 51304685-100 |
P0916VL | IMSED01 | 51304672-150 |
P0916VC | IMSDI14 | 51304584-100 |
P0916VB | IMMFP03 | 51304544-100 |
P0916NG | IMMFP02 | 51304542-100 |
P0916DB | IMMFC03 | 51304540-200 |